
:
分類 | 法規類別 | 標題 | 日期 | 點擊 |
---|---|---|---|---|
國家公園篇 | 法規草案 | 預告修正「金門國家公園區域內禁止事項」第16點規定 | 2019-01-17 | 48 |
國家公園篇 | 行政規則 | 澎湖南方四島國家公園維護傳統建築風貌獎勵補助實施要點 | 2018-12-22 | 2506 |
國家公園篇 | 法規草案 | 預告修正「台江國家公園區域內禁止事項」第14點規定 | 2018-12-19 | 104 |
國家公園篇 | 行政規則 | 違反壽山國家自然公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表 | 2018-12-03 | 8663 |
國家公園篇 | 實質法規 | 壽山國家自然公園區域內禁止事項 | 2018-11-05 | 12791 |
國家公園篇 | 行政規則 | 金門國家公園維護傳統建築風貌獎勵補助實施要點 | 2018-10-05 | 2831 |
國家公園篇 | 行政規則 | 陽明山國家公園管理處動員民間人力緊急協助園區重大災害人員救援要點 | 2018-10-03 | 3557 |
國家公園篇 | 法規命令 | 金門國家公園管理處建築執照規費收費標準 | 2018-09-25 | 274 |
國家公園篇 | 行政規則 | 內政部辦理濕地保育補助作業規定 | 2018-08-14 | 534 |
國家公園篇 | 行政規則 | 國家公園區域內原住民族地區資源共同管理會設置基準 | 2018-06-20 | 12400 |
國家公園篇 | 法規命令 | 濕地保育法施行細則 | 2018-05-28 | 4816 |
國家公園篇 | 行政規則 | 內政部營建署補(捐)助民間團體辦理國家公園夥伴關係及資源保育監測推動計畫作業要點 | 2018-03-27 | 12812 |
國家公園篇 | 行政規則 | 違反太魯閣國家公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表 | 2018-03-23 | 1306 |
國家公園篇 | 行政規則 | 違反玉山國家公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表 | 2018-03-22 | 11689 |
國家公園篇 | 行政規則 | 違反台江國家公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表 | 2018-03-21 | 8073 |
結果 1 - 15 共 146