標題 | 日期 | 點擊 |
---|---|---|
專題分析 | 2021-01-11 | 42619 |
營建統計月報表 | 2020-12-31 | 237513 |
營造業經濟概況 | 2020-12-28 | 35757 |
營建業務指標月報 | 2020-12-21 | 60322 |
公務統計方案 | 2020-12-16 | 32026 |
會計報告 | 2020-12-11 | 18858 |
營建統計通報 | 2020-11-18 | 60064 |
營建統計年報 | 2020-10-30 | 113706 |
營造業家數及資本額 | 2020-10-26 | 31094 |
調查相關資料 | 2020-07-14 | 27027 |
統計專題分析 | 2020-04-16 | 47015 |
營建統計名詞 | 2019-08-12 | 23955 |
統計資料庫網際網路報送系統(僅供各縣市政府填報單位使用) | 2013-03-01 | 23608 |
內政概要資料(營建部分) | 2011-04-01 | 22656 |
預告統計資料發布時間表 | 2011-03-25 | 14338 |
結果 1 - 15 共 17