年度 | XLS格式 | ODF格式 |
---|---|---|
109 | 第1季、第2季、第3季、第4季 | 第1季、第2季、第3季、第4季 |
108 | 第1季、第2季、第3季、第4季 | 第1季、第2季、第3季、第4季 |
107 | 第1季、第2季、第3季、第4季 | 第1季、第2季、第3季、第4季 |
106 | 第1季、第2季、第3季、第4季 | 第1季、第2季、第3季、第4季 |
105 | 第1季、第2季、第3季、第4季 | 第1季、第2季、第3季、第4季 |
104 | 第1季、第2季、第3季、第4季 | 第1季、第2季、第3季、第4季 |
103 | 第1季、第2季、第3季、第4季 | 第1季、第2季、第3季、第4季 |
102 | 第1季、第2季、第3季、第4季 | 第1季、第2季、第3季、第4季 |
101 | 第1季、第2季、第3季、第4季 | 第1季、第2季、第3季、第4季 |
100 | 第1季、第2季、第3季、第4季 | 第1季、第2季、第3季、第4季 |
99 | 第3季、第4季 | 第3季、第4季 |
營造業家數及資本額
主計室
發布日期:2021-01-27
最後更新日期:2021-01-27