項目 縣市 | 計畫執行及管制 評鑑等第 | 施工品質及管理 評鑑等第 | 設施營運及管理 評鑑等第 | 總評等第 |
---|---|---|---|---|
1.臺北市 | 優等 | 優等 | 優等 | 特優 |
2.新北市 | 優等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
3.桃園市 | 甲等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
4.臺中市 | 甲等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
5.臺南市 | 甲等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
6.高雄市 | 優等 | 甲等 | 甲等 | 特優 |
7.基隆市 | 乙等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
8.新竹縣 | 乙等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
9.新竹市 | 乙等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
10.苗栗縣 | 甲等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
11.宜蘭縣 | 甲等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
12.花蓮縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
13.連江縣 | 丙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
14.金門縣 | 甲等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
15.南投縣 | 甲等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
16.彰化縣 | 乙等 | 乙等 | 乙等 | 乙等 |
17.雲林縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
18.嘉義縣 | 乙等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
19.嘉義市 | 乙等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
20.屏東縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
21.臺東縣 | 乙等 | 乙等 | 乙等 | 乙等 |
22.澎湖縣 | 乙等 | 甲等 | 甲等 | 乙等 |
註: |
110年度污水下水道建設考核評鑑作業─獎項名單
(一)評鑑結果總分達90分以上者,且已全面開徵一般用戶及事業用戶下水道使用費,列為特優:臺北市、高雄市
(二)第一組表現傑出獎,該組評鑑結果分數最高且達80分以上者:因臺北市已獲特優,本獎項不重複給獎。
(三)第二組表現傑出獎,該組評鑑結果分數最高且達80分以上者:宜蘭縣
(四)第三組表現傑出獎,該組評鑑結果分數最高且達80分以上者:嘉義市
(五)污水下水道特別獎:
(1)本(110)年度用戶接管戶數增加最多者且全面開徵下水道使用費:新北市
(2)評鑑總成績顯著進步者且本(110)年度全面開徵下水道使用費:南投縣
(3)本(110)年度用戶接管普及率增加最多者:新竹縣
第一面向 計畫執行及管制 評比前三名縣市 | 第二面向 施工品質及管理 評比前三名縣市 | 第三面向 設施營運及管理 評比前三名縣市 |
|
---|---|---|---|
各面向 前三名 |
第一名:臺北市 第二名:高雄市 第三名:新北市 |
第一名:臺北市 第二名:宜蘭縣 第三名:高雄市 |
第一名:嘉義縣 第二名:臺北市 第三名:宜蘭縣 |