項目 / 縣市 | 計畫執行及管制 評鑑等第(1) | 施工品質及管理 評鑑等第(2) | 設施營運及管理 評鑑等第(3) | 總評等第 |
---|---|---|---|---|
1.臺北市 | 甲等 | 甲等 | 乙等 | 甲等 |
2.新北市 | 甲等 | 甲等 | 乙等 | 甲等 |
3.桃園市 | 甲等 | 甲等 | 乙等 | 甲等 |
4.臺中市 | 甲等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
5.臺南市 | 甲等 | 甲等 | 乙等 | 甲等 |
6.高雄市 | 優等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
7.基隆市 | 甲等 | 乙等 | 丙等 | 乙等 |
8.新竹市 | 甲等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
9.新竹縣 | 乙等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
10.宜蘭縣 | 甲等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
11.花蓮縣 | 乙等 | 甲等 | 丙等 | 乙等 |
12.屏東縣 | 乙等 | 甲等 | 甲等 | 乙等 |
13.連江縣 | 乙等 | - | 丙等 | 乙等 |
14.金門縣 | 丙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
15.苗栗縣 | 乙等 | 乙等 | 乙等 | 乙等 |
16.南投縣 | 乙等 | 甲等 | 乙等 | 乙等 |
17.彰化縣 | 丙等 | 甲等 | 甲等 | 乙等 |
18.雲林縣 | 丙等 | 乙等 | 乙等 | 乙等 |
19.嘉義縣 | 乙等 | 甲等 | 甲等 | 乙等 |
20.嘉義市 | 丙等 | 甲等 | - | 乙等 |
21.臺東縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
22.澎湖縣 | 乙等 | 乙等 | - | 乙等 |
註:
|
內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府污水下水道建設計畫考核評鑑結果
下水道工程處
發布日期:2018-05-09
最後更新日期:2018-05-09