機關別/區分 | 職 員 | 聘 用 | 約 僱 |
---|---|---|---|
營建署 | 127 | 26 | 0 |
內政部臺北第二辦公室及中部辦公室(營建業務) |
591 | 4 | 46 |
墾丁國家公園管理處 | 45 | 10 | 26 |
玉山國家公園管理處 | 56 | 1 | 24 |
陽明山國家公園管理處 | 53 | 10 | 12 |
太魯閣國家公園管理處 | 46 | 5 | 23 |
雪霸國家公園管理處 | 39 | 5 | 15 |
金門國家公園管理處 | 33 | 6 | 12 |
海洋國家公園管理處 | 32 | 4 | 0 |
台江國家公園管理處 | 33 | 8 | 2 |
國家自然公園管理處 | 30 | 3 | 0 |
城鄉發展分署 | 78 | 2 | 0 |
總 計 | 1,163 | 84 | 160 |
內政部營建署暨所屬機關110年度預算員額數(含職員、約聘僱、技工、工友、駕駛)合計1531人。 |
人員編制
人事室
最後更新日期:2021-03-09
發布日期:2021-03-09