City/County classification | Percentage of Population Served by Waste Water Treatment Plants% | |||
---|---|---|---|---|
The served rate of public sanitary sewer | The served rate of specialized sanitary sewer | The installation rate of building's sewage facilities | Total | |
New Taipei City | 66.55 | 17.91 | 7.51 | 91.97 |
Taipei City | 84.20 | 0.33 | 0.89 | 85.41 |
Taoyuan City | 16.71 | 24.03 | 25.09 | 65.83 |
Taichung City | 22.08 | 10.72 | 33.40 | 66.20 |
Tainan City | 22.06 | 6.71 | 22.74 | 51.50 |
Kaohsiung City | 45.88 | 5.47 | 15.23 | 66.57 |
I-Lan County | 33.14 | 5.81 | 14.71 | 53.65 |
Hsinchu County | 19.77 | 17.80 | 27.86 | 65.43 |
Miaoli County | 21.52 | 4.48 | 19.28 | 45.28 |
Changhua County | 1.78 | 3.41 | 30.78 | 35.97 |
Nantou County | 5.73 | 1.92 | 15.94 | 23.59 |
Yunlin County | 4.67 | 2.01 | 20.40 | 27.08 |
Chiayi County | 8.59 | 2.00 | 10.34 | 20.93 |
Pingtung County | 13.08 | 2.30 | 14.36 | 29.74 |
Taitung County | 2.38 | 0.30 | 12.08 | 14.76 |
Hualien County | 35.12 | 1.30 | 7.22 | 43.63 |
Penghu County | 0.00 | 1.12 | 20.98 | 22.11 |
Keelung City | 37.46 | 26.32 | 6.36 | 70.14 |
Hsinchu City | 18.00 | 21.05 | 26.11 | 65.15 |
Chiayi City | 1.59 | 3.39 | 16.28 | 21.25 |
Kinmen County | 36.08 | 0.01 | 1.44 | 37.54 |
Lianjiang County | 65.34 | 1.84 | 0.00 | 67.18 |
Total | 37.77 | 9.86 | 16.66 | 64.29 |
THE TABLE OF THE STATISTICS OF THE SEWAGE TREATMENT RATE
Sewer Engineering Office
發布日期:2020-12-18
最後更新日期:2020-12-18